1.Giới thiệu chung
Tên quỹ | Quỹ Đầu tư cổ phiếu Bảo Việt (BVFED) |
Loại hình quỹ | Quỹ mở |
Tên Công ty Quản lý quỹ | Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) |
Vốn huy động tối thiểu | 50.000.000.000 đồng |
Mệnh giá | 10.000 đồng/CCQ |
Thời gian đăng ký mua phát hành lần đầu | Từ 18/11/2013 đến 18/12/2013 |
Phí phát hành | 0 đồng |
Giá phát hành | 10.000 đồng/CCQ |
Giá trị mua tối thiểu | 2.000.000 đồng |
Phương thức đăng ký mua | Đăng ký mua CCQ tại Đại lý Phân phối (BVSC) |
Đại lý phân phối |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Phòng GD Hội sở: Tầng 1, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN Phòng GD Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP HCM |
Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng Lưu ký – Đại lý Chuyển nhượng – Đại lý Quản trị Quỹ | Ngân hàng HSBC Việt Nam |
2. Giới thiêu Công ty quản lý quỹ Bảo Việt:
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt là thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt, do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn. Kể từ khi được thành lập năm 2005, Công ty luôn là một trong hai Công ty Quản lý Quỹ quản lý khối lượng tài sản lớn nhất Việt Nam. Tổng tài sản Công ty đang quản lý hiện nay lên tới gần 20.000 tỷ với các nghiệp vụ quản lý Quỹ, quản lý ủy thác đầu tư chứng khoán lãi suất cố định, cổ phiếu. Hiện tại Công ty đang Quản lý một Quỹ Thành viên, và nhiều hợp đồng ủy thác đầu tư khác nhau cho khách hàng của mình. Đội ngũ chuyên viên có trình độ học vấn cao, có chứng chỉ CFA danh tiếng, chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm trên thị trường đầu tư cổ phiếu và chứng khoán có lãi suất cố định. |
3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư
3.1 Mục tiêu đầu tư
Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho Nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng từ thu nhập tài sản đầu tư.
3.2 Chiến lược đầu tư
Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư theo tỷ trọng trong đó các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất đầu tư cố định căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường
Tài sản
|
Tỷ trọng
|
Cổ phiếu |
Tối đa 95% |
Rổ cổ phiếu VN30 (trừ cổ phiếu BVH là cổ phiếu của Người có liên quan) |
|
Lãi suất cố định |
|
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương |
Tối đa 80% |
- Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng - Công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về ngân hàng |
Tối đa 49% |
4. Lợi ích khi đâu tư vào CCQ Mở BVFED
5. Phương thức đầu tư
Nhà đầu tư Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành. Lệnh mua bán luôn được Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá bằng NAV.
|
1. Mở tài khoản giao dịch:
Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:
Đối với Nhà đầu tư cá nhân:
- Giấy Đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở BVFED.
Đối với Nhà đầu tư tổ chức:
Lưu ý: Nhà đầu tư cá nhân phải ký vào các biểu mẫu của hồ sơ đăng ký mở tài khoản trước mặt Cán bộ nghiệp vụ tại các Phòng Giao dịch Công ty/Chi nhánh của BVSC. Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu đầy đủ.
2. Giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ mở:
Lệnh đặt mua Chứng chỉ Quỹ:
- Số tài khoản : 002-885887-004
- Tên tài khoản : Qũy Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
- Tên ngân hàng : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
- Số tiền đăng ký mua : Số tiền đăng ký mua (bằng tiền Đồng Việt Nam)
- Nội dung : [Tên đầy đủ của nhà đầu tư]_ [Số CMND/Hộ chiếu/GPKD]_dang ky mua BVFED.
Ví dụ: Tran Van Hung, 012345678, dang ky mua BVFED.
Lưu ý: Việc chuyển tiền đặt mua CCQ vào tài khoản Quỹ cần được thực hiện từ tài khoản của Nhà dầu tư chứ không phải từ bất cứ một bên thứ ba nào khác, Quỹ sẽ chỉ nhận tiền chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng chứ không nhận tiền mặt nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ.
Lệnh đặt bán Chứng chỉ Quỹ:
Lệnh hủy giao dịch:
Nhà đầu tư chỉ được phép hủy lệnh giao dịch trước thời điểm đóng sổ lệnh: 10h30 sáng của ngày T-1.
Lưu ý: Thời gian đặt lệnh phải trước 10h30 sáng ngày T-1, lệnh nộp sau thời gian này xem như không hợp lệ và sẽ bị hủy.
Báo cáo Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ BVFED |
|||
Kỳ định giá |
Số đơn vị Chứng chỉ quỹ
|
NAV/CCQ
|
Tăng/giảm NAV /CCQ
|
08/01/2015 | 7.194.758,190000 | 9.86 | 1,01% |
15/01/2015 | 7.200.712,910000 | 10.007 | 1,49% |
22/01/2015 | 7.202.701,510000 | 9.856 | -1,51% |
29/01/2015 | 7.204.728,810000 | 10.089 | 2,36% |
05/02/2015 | 7.205.024,670000 | 9.643 | -4,42% |
12/02/2015 | 7.211.215,68000 | 9.954 | 3,23% |
19/02/2015 | 7.214.814,210000 | 10.102 | 1,49% |
26/02/2015 | 7.214.814,210000 | 10.149 | 0,47% |
05/03/2015 | 7.214.714,260000 | 10.323 | 1,71% |
12/03/2015 | 7.215.678,120000 | 10.144 | -1,73% |
18/03/2015 | 7.215.825,250000 | 9.956 | -1,85% |
25/03/2015 | 7.221.540,320000 | 9.719 | -2,38% |
02/04/2015 | 7.226.863,890000 | 9.416 | -3.11% |
09/04/2015 | 7.242.186,190000 | 9.543 | 1,35% |
16/04/2015 | 7.286.498,710000 | 9.732 | 1,98% |
23/04/2015 | 7.333.529,110000 | 9.719 | -0,13% |
30/04/2015 | 7.333.529,110000 | 9.348 | -0,23% |
07/05/2015 | 7.344.790,540000 | 9.455 | 1,14% |
14/05/2015 | 7.352.157,000000 | 9.353 | -1,07% |
21/05/2015 | 7.352.688,910000 | 9.418 | 0,69% |
28/05/2015 | 7.459.394,140000 | 9.685 | 2,80% |
04/06/2015 | 7.461.448,860000 | 9.651 | -0,35% |
11/06/2015 | 7.460.455,550000 | 9.843 | 1,99% |
18/06/2015 | 7.461.971,850000 | 9.887 | 0,44% |
25/06/2015 | 7.471.525,640000 | 10.048 | 1,6% |
01/07/2015 | 10.27 | 2,2% | |
08/07/2015 | 10.52 | 2,43% | |
15/07/2015 | 7.348.387,690000 | 10.589 | 0,65% |
22/07/2015 | 7.489.159,100000 | 10.679 | 0,84% |
29/07/2015 | 7.489.159,100000 | 10.67 | -0,08% |
12/08/2015 | 7.484.116,030000 | 10.546 | +0,37% |
20/08/2015 | 7.493.550,880000 | 10.295 | -2.38% |
27/08/2015 | 7.512.235,670000 | 9.669 | -6.08% |
02/09/2015 | 7.544.369,530000 | 9.737 | 0.7% |
09/09/2015 | 7.544.369,530000 | 9.759 | 0.22% |
16/09/2015 | 9.706 | -0,54% | |
23/09/2015 | 7.556.208,230000 | 9.873 | 1,72% |
30/09/2015 | 7.556.208,230000 | 9.837 | 0,36% |
07/10/2015 | 7.554.716,780000 | 9.948 | 1,12% |
14/10/2015 | 7.554.716,780000 | 10.041 | 0,93% |
22/10/2015 | 7.550.394,720000 | 10.069 | 0.28% |
28/10/2015 | 7.550.394,720000 | 10.058 | 0.1% |
05/11/2015 | 7.539.977,620000 | 10.135 | +0.77% |
12/11/2015 | 7.540.440,420000 | 10.150 | +0.15% |
19/11/2015 | 7.540.420,710000 | 10.207 | +0.56% |
26/11/2015 | 7.534.925,860000 | 10.150 | -0.56% |
03/12/2015 | 7.533.913,850000 | 10.039 | -1,09% |
10/12/2015 | 7.533.913,850000 | 9.949 | -0.9% |
17/12/2015 | 7,539,875.510000 | 10.030 | +0.8% |
24/12/2015 | 7.538.859,250000 | 9.952 | -0.77% |
31/12/2015 | 7.664.531,760000 | 10.020 | 0.68% |
07/01/2016 | 7,664,629.660000 | 10,018 | -0.02% |
14/01/2016 | 7.664.629,660000 | 9.957 | -0.6% |
20/01/2016 | 7.641.470,550000 | 9.512 | -4.46% |
27/01/2016 | 7.643.562,640000 | 9.676 | 1.72% |
03/02/2016 | 7.643.665,470000 | 9.690 | 0.1% |
10/2/2016 | 7.645.719,130000 | 9.803 | 1.16% |
17/2/2016 | 7.645.719,130000 | 9.858 | 0.56% |
25/2/2016 | 7.646.728,460000 | 10.025 | 1,69% |
3/3/2016 | 7.642.955,440000 | 10.001 | -0,2% |
10/3/2016 | 7.652.172,530000 | 10.113 | 1,11% |
17/3/2016 | 7.651.640,340000 | 10.067 | -0,45% |
24/3/2016 | 7.646.977,590000 | 10.030 | -0,36% |
31/3/2016 | 7.646.977,590000 | 10.003 | -0,27% |
7/4/2016 | 7.646.477,590000 | 10.063 | +0,6% |
14/4/2016 | 10.071 | +0,089% | |
21/4/2016 | 7.643.417,350000 | 10.045 | -0,25% |
28/4/2016 | 7.643.057,350000 | 10.159 | +1,13% |
5/5/2016 | 7.642.544,350000 | 10.248 | +1,23% |
12/5/2016 | 10.309 | +0.23% | |
19/5/2016 | 7.625.346,960000 | 10.460 | +1,46% |
25/5/2016 | 7.232.876,690000 | 10.356 | -0,99% |
2/6/2016 | 7.232.876,690000 | 10.390 | +0,32% |
9/6/2016 | 7.232.876,690000 | 10.538 | + 1,42% |
16/6/2016 | 7.228.973,090000 | 10.579 | +0,39% |
23/6/2016 | 7,228,275.190000 | 10.719 | 1,32% |
30/6/2016 | 7,228,275.190000 | 10.721 | +0,01% |
7/7/2016 | 10.850 | +1,20% | |
14/7/2016 | 7,224,242.090000 | 11.148 | +2,7% |
21/7/2016 | 7,077,804.640000 | 11.160 | +0,1% |
28/07/2016 | 7.077.604,640000 | 11.155 | -0,04% |
04/08/2016 | 7.077.404,640000 | 10.859 | -2,65% |
11/8/2016 | 7.075.572,820000 | 11.053 | +1,78% |
18/8/2016 | 7.075.572,820000 | 11.381 | +2,96% |
25/8/2016 | 7.073.372,820000 | 11.392 | +0,09% |
31/8/2016 | 7.073.634,840000 | 11.573 | +1,58% |
7/9/2016 | 7.073.634,840000 | 11.434 | -1,20% |
15/9/2016 | 7.073.487.710000 | 11.381 | -0,46% |
22/9/2016 | 7,073,487.710000 | 11.405 | +0,2% |
29/9/2016 | 7,073,487.710000 | 11.533 | +1,12% |
6/10/2016 | 7.073.185,200000 | 11.533 | 0% |
13/10/2016 | 7.072.923,180000 | 11.306 | -1,97% |
20/10/2016 | 7.072.923,180000 | 11.293 | -0,77% |
27/10/2016 | 7,072,923,180000 | 11.110 | -1,62% |
3/11/2016 | 7.074.714,350000 | 11.206 | +0,86% |
10/11/2016 | 7.074.714,350000 | 11.095 | -0,99% |
17/11/2016 | 7.074.714,350000 | 11.134 | 0,35% |
24/11/2016 | 7.075.608,000000 | 11.226 | 0,83% |
29/11/2016 | 7.075.408,000000 | 11.153 | -0,65% |
08/12/2016 | 6.622.808,000000 | 10,888 | -2,37% |
15/12/2016 | 10.794 | -0,86% | |
22/12/2016 | 10.966 | +1,59% | |
29/12/2016 | 11.039 | +0,67% | |
5/1/2017 | 11.255 | +1,96% | |
12/1/2017 | 11.388 | + 1,18% | |
19/1/2017 | 11.280 | - 0,95% | |
09/02/2017 | 11.596 | +1,35% | |
16/2/2017 | 11.800 | +1,76% | |
23/2/20217 | 11.844 | +0,37% | |
02/3/2017 | 11.725 | - 1% | |
09/3/2017 | 11.920 | +1,66% | |
16/3/2017 | 11.891 | -0,24% | |
23/3/2017 | 12.057 | +1,4% | |
30/3/2017 | 12.234 | +1,47% | |
06/04/2017 | 12.250 | +0.13% | |
20/04/2017 | 12.091 | -1.54% | |
27/04/2017 | 12.020 | -0.59% | |
04/05/2017 | 12.194 | +1.45% | |
11/05/2017 | 12.337 | +1.17% | |
18/05/2017 | 12.446 | +0.88% | |
24/05/2017 | 12.819 | +3.00% | |
01/06/2017 | 12.658 | -1.26% | |
08/06/2017 | 13.088 | +3,40% | |
15/06/2017 | 13.206 | +0,90% | |
22/06/2017 | 13.416 | +1,59% | |
29/06/2017 | 13.392 | -0,18% | |
05/07/2017 | 13.501 | +0,81% | |
13/07/2017 | 13.349 | -1,13% | |
20/07/2017 | 13.043 | -2,29% | |
27/07/2017 | 13.194 | +1,16% | |
03/08/2017 | 13.302 | +0,82% | |
10/08/2017 | 13.068 | -1,76% | |
17/08/2017 | 13.200 | +1,01% | |
24/08/2017 | 13.074 | -0,95% | |
31/08/2017 | 13.372 | +2,28% | |
07/09/2017 | 13.466 | +0,70% | |
14/09/2017 | 13.593 | +0,94% | |
21/09/2017 | 13.698 | +0,77% | |
28/09/2017 | 13.666 | -0,23% | |
05/10/2017 | 13.805 | +1,02% | |
12/10/2017 | 13.972 | +1,21% | |
19/10/2017 | 14.097 | +0,89% | |
26/10/2017 | 14.138 | +0,29% | |
02/11/2017 | 14.338 | +1,41% |
Vị trí bạn đang tìm kiếm chưa mở?
Ứng tuyển trước và gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi.
Vị Trí Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống & Chuyên Viên Kiểm Thử Hệ Thống
Chuyên viên quản trị rủi ro
Bà Lê Khả Tú là một trong 13 thành viên sáng lập Tập đoàn Bảo Việt.
Với 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài nước, ông Bảo là một chuyên gia CNTT uy tín ở Việt Nam. Ông tham gia kiến tạo và quản trị nhiều dự án CNTT mang tầm quốc gia và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của Bảo Việt.
Từ năm 1994 - 2015, với vai trò lãnh đạo cao nhất của Công ty Hệ thống Thông tin Bảo Việt, ông đã đưa FPT IS trở thành mũi nhọn công nghệ của Bảo Việt và liên tục dẫn đầu thị trường tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm tại Việt Nam.
Bà tốt nghiệp ngành Toán điều khiển, Học viện Kỹ thuật quân sự năm 1984.